<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vydrusův zápisník &#187; Webtvorba</title>
	<atom:link href="http://vydrus.name/category/webtvorba/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vydrus.name</link>
	<description>postřehy ze světa internetu a IT</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 09:30:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Automatický generátor sitemapy</title>
		<link>http://vydrus.name/automaticky-generator-sitemapy</link>
		<comments>http://vydrus.name/automaticky-generator-sitemapy#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 11:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vydrus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtvorba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vydrus.name/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Pokud vaše weby pro zobrazování obsahu nevyužívají databázi, ale samostatné soubory, může být celkem otravné při každé změně manuálně editovat soubor se sitemapou (zvlášť, pokud neustále přibývají nové stránky). Proto jsem stvořil jednoduchý PHP skript, který veškerou práci bude dělat za vás.
Můj generátor pracuje tak, že z aktuálního adresáře vytáhne jména všech položek, které se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vydrus.name/automaticky-generator-sitemapy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Užitečné nástroje, aplikace a služby</title>
		<link>http://vydrus.name/uzitecne-nastroje-aplikace-a-sluzby</link>
		<comments>http://vydrus.name/uzitecne-nastroje-aplikace-a-sluzby#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 10:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vydrus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtvorba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vydrus.name/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Na webu se dá najít mnoho zajímavých  skriptů, prográmků, miniaplikací a služeb. Sestavil jsem malý seznam všech užitečných udělátek, které občas sám používám. Věřím, že zde naleznete něco, co vám padne do oka.

Pro lenochy (usnadnění práce)

Poloautomatický registrátor do katalogů určitě využijete tehdy, pokud budete chtít získat zpětné odkazy pro váš web. Doplňuje předem zvolené texty [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vydrus.name/uzitecne-nastroje-aplikace-a-sluzby/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freehosting, nebo placený webhosting?</title>
		<link>http://vydrus.name/freehosting-nebo-placeny-webhosting</link>
		<comments>http://vydrus.name/freehosting-nebo-placeny-webhosting#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 12:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vydrus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtvorba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vydrus.name/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Každý webmaster, který chce na internet umístit svou webovou prezentaci, má dvě možnosti. Buď využije nějakého freehostingu, anebo si zaplatí profesionální hosting. Obě varianty však mají svá pro a proti.
Neznám žádného tvůrce stránek, který se nikdy nesetkal s nějakým freehostingem. I já jsem svou internetovou kariéru budoval na jednom z nich &#8211; na InternetCentru. Mám [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vydrus.name/freehosting-nebo-placeny-webhosting/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Víte, kam klikají vaši návštěvníci?</title>
		<link>http://vydrus.name/vite-kam-klikaji-vasi-navstevnici</link>
		<comments>http://vydrus.name/vite-kam-klikaji-vasi-navstevnici#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 12:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vydrus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtvorba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vydrus.ic.cz/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Každému určitě někdy vrtalo hlavou, jak se chovají návštěvníci na jeho stránkách. Pomocí různých služeb (např. Google Analytics), můžete zjistit o uživatelích zajímavé údaje &#8211; kudy chodí, jak dlouho se zdržují na stránce a tak dále. Jediné, co v GA chybí, je mapa, která zobrazuje jednotlivá kliknutí na stránkách.
Na internetu existuje dost nástrojů, které zaznamenávají [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vydrus.name/vite-kam-klikaji-vasi-navstevnici/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak spolehlivě odehnat návštěvníky</title>
		<link>http://vydrus.name/jak-spolehlive-odehnat-navstevniky</link>
		<comments>http://vydrus.name/jak-spolehlive-odehnat-navstevniky#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 06:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vydrus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtvorba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vydrus.ic.cz/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Přilákat unikátní návštěvníky a následně pravidelné čtenáře dá opravdu velkou práci. Avšak podle toho, co vidím na mnohých webech při procházení internetem, usuzuji, že jejich majitelé mají návštěvnost velkou a chtějí ji poněkud snížit.
Pro ty, kteří je chtějí následovat, mám zde pár rad a postřehů. Pokud se jimi budete do písmene řídit, počítejte s tím, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vydrus.name/jak-spolehlive-odehnat-navstevniky/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Univerzální ukazatel PageRanku</title>
		<link>http://vydrus.name/univerzalni-ukazatel-pageranku</link>
		<comments>http://vydrus.name/univerzalni-ukazatel-pageranku#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 13:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vydrus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtvorba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vydrus.ic.cz/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Jak jistě víte, tak se PR nezapočítává pro celý web najednou, ale pro každou stránku zvlášť. Mnoho lidí to neví. Dneska tu přináším malý PHP skript, který vám bude automaticky ukazovat správný PR na kterékoli stránce.
Na internetu je mnoho serverů, kde si můžete nechat vygenerovat ikonku ukazující PR pro jednu stránku. Co když jich ale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vydrus.name/univerzalni-ukazatel-pageranku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontaktní formulář v PHP</title>
		<link>http://vydrus.name/kontaktni-formular-v-php</link>
		<comments>http://vydrus.name/kontaktni-formular-v-php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 18:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vydrus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtvorba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vydrus.ic.cz/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Na internetu je k dispozici mnoho mailerů od poskytovatelů typu Blueboard, Webber, Weblight a dalších. Tyto &#8222;prvky&#8220; na stránky jsou však oproti mému skriptu značně stupidní, protože obsahují reklamu a nemají žádná jiná vylepšení.
Věřím, že pokud využíváte cizí odesílací form, tak ho zahodíte a dáte si místo něj ten můj. Nejen proto, že je to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vydrus.name/kontaktni-formular-v-php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Složitější počítadlo přístupů v PHP</title>
		<link>http://vydrus.name/slozitejsi-pocitadlo-pristupu-v-php</link>
		<comments>http://vydrus.name/slozitejsi-pocitadlo-pristupu-v-php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 12:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vydrus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtvorba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vydrus.ic.cz/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Pokud jste na netu hledali skript počítadla, jako má Toplist (Netagent, VšeVJednom, Weblight) a žádný jste nenašli, nedivte se. Takové programy se na netu zadarmo zpravidla nevyskytují. Já však zde uvádím vlastní počítadlo, které je ještě lepší než Toplist a narozdíl od ostatních funguje.  
Toto počítadlo životně potřebuje MySQL databázi, takže pokud ji nemáte, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vydrus.name/slozitejsi-pocitadlo-pristupu-v-php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
